pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 92-51 | 2.15 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 0.00 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-22 | 4.20 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Globe Life Field
20:05, 13 de junho, 2025
Arlington, Texas
Attendance: 31,934
Duração:2:31
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Blakney
- Árbitro da Primeira Base - Junior Valentine
- Árbitro da Segunda Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Terceira Base - Tripp Gibson
Pontuações
Entrada | CHW | TEX | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Seager fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Smith anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Smith rebateu um home run para o campo centro-direito (396 '). | 0 | 2 | ||
5° | Semien conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Smith anotou, Seager para a terceira. | 0 | 3 | ||
7° | Robert Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Vargas anotou, Quero para a terceira. | 1 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | V2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |