LuisRobert Jr.
- Chicago White Sox
- #88
- Jardineiro central
- A/P1.88 m, 102 kg
- DOB3/8/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCiego de Avila, Cuba
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais White Sox
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 6 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 |
vs. TEX | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Visitante | 32 | 112 | 11 | 19 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 42 |
June | 8 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 218 | 25 | 42 | 8 | 0 | 6 | 27 | 25 | 77 |
143 | 505 | 58 | 97 | 19 | 0 | 14 | 62 | 58 | 178 |
528 | 2010 | 291 | 520 | 110 | 2 | 94 | 271 | 134 | 600 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 25 | .648 | - | V2 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 9 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9.5 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11.5 | D4 |
Chicago White Sox | 23 | 47 | .329 | 22.5 | D3 |