VinnyCapra
- Chicago White Sox
- #41
- Terceira Base
- A/P1.73 m, 85 kg
- DOB7/7/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMauritius, FL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais White Sox
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
vs. TEX | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Visitante | 21 | 41 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
June | 7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 80 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 |
86 | 185 | 23 | 19 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 51 |
57 | 112 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 31 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 8.5 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11 | D4 |
Chicago White Sox | 23 | 47 | .329 | 22 | D3 |