pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 84-56 | 6.62 | |
1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20-13 | 2.06 | |
1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22-17 | 3.71 | |
1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 25-12 | 7.07 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 13 de junho, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 39,303
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Mackay
- Árbitro da Primeira Base - Alan Porter
- Árbitro da Segunda Base - Jim Wolf
- Árbitro da Terceira Base - Chris Segal
Pontuações
Entrada | COL | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | McMahon rebateu um home run para o campo centra (441 '), Goodman anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Olson fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Acuña Jr. anotou, Verdugo para a segunda. | 2 | 1 | ||
4º | Goodman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Hiura anotou, Estrada para a segunda, Freeman para a terceira. | 3 | 1 | ||
4º | McMahon conseguiu rebatida simples para o campo direito, Freeman anotou, Goodman para a segunda, Estrada para a terceira. | 4 | 1 | ||
6° | Harris II rebateu um home run para o campo centro-direito (394 '), Olson anotou e Murphy anotou. | 4 | 4 | ||
7° | Ozuna rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (407 '), Verdugo anotou e Olson anotou. | 4 | 7 | ||
8° | Allen fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Harris II anotou. | 4 | 8 | ||
8° | Olson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Acuña Jr. anotou, White anotou e Riley anotou por erro de arremesso do shortstop Arcia, Olson para a terceira. | 4 | 11 | ||
8° | Ozuna fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Olson anotou. | 4 | 12 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 3-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 25 | .643 | - | D1 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 4.5 | V2 |
Atlanta | 30 | 38 | .441 | 14 | V2 |
Washington | 30 | 39 | .435 | 14.5 | D6 |
Miami | 26 | 41 | .388 | 17.5 | V1 |