KestonHiura
- Colorado Rockies
- #7
- Primeira Base
- A/P1.78 m, 94 kg
- DOB2/8/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emValencia, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rockies
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. ATL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visitante | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
June | 7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
19 | 42 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
302 | 983 | 135 | 231 | 45 | 4 | 50 | 134 | 78 | 397 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |