TylerFreeman
- Colorado Rockies
- #2
- Jardineiro direito
- A/P1.8 m, 86 kg
- DOB21/5/1999 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRancho Cucamonga, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Tyler Freeman#2
- Jordan Beck#27
- Sam Hilliard#16
- Brenton Doyle#9
- Mickey Moniak#22
Saiba mais Rockies
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 6 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
vs. ATL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Visitante | 13 | 33 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
June | 11 | 31 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 70 | 13 | 21 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 |
68 | 164 | 31 | 49 | 12 | 2 | 2 | 16 | 19 | 16 |
235 | 630 | 90 | 146 | 29 | 2 | 12 | 60 | 50 | 101 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |