Chance de vitória
48.0
%
52.0
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
19:15, 30 de agosto, 2025
Cleveland, Ohio
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
LF | Dia-a-dia | 15 jun |
SP | Dia-a-dia | 15 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 16 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 15 jun |
RP | Dia-a-dia | 15 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 17 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 4 jul |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SEA lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | V2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |