pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 85-53 | 5.04 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 3.62 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 2.19 | |
2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43-26 | 4.56 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 1.30 | |
1.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 24-15 | 3.69 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:40, 9 de junho, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 22,799
Duração:3:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - CB Bucknor
- Árbitro da Segunda Base - Scott Barry
- Árbitro da Terceira Base - Adam Beck
Pontuações
Entrada | SEA | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Carroll rebateu um home run para o campo esquerdo (348 '). | 0 | 1 | ||
5° | Marte conseguiu rebatida simples para o campo centra, Thomas anotou, Marte para a segunda. | 0 | 2 | ||
7° | Naylor conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Perdomo anotou. | 0 | 3 | ||
7° | Gurriel Jr. conseguiu rebatida simples para o campo centra, Naylor anotou. | 0 | 4 | ||
9° | Solano conseguiu rebatida simples para o campo centra, Moore anotou. | 1 | 4 | ||
9° | Young conseguiu rebatida simples para o campo direito, Solano anotou. | 2 | 4 | ||
9° | Canzone rebateu um home run para o campo direito (450 '), Young anotou. | 4 | 4 | ||
11° | Naylor rebateu um home run para o campo centro-direito (387 '), Herrera anotou, Marte anotou e Perdomo anotou. | 4 | 8 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ARI lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 39 | 30 | .565 | - | V3 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 4.5 | V1 |
Texas | 34 | 36 | .486 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 33 | 35 | .485 | 5.5 | D1 |
Athletics | 27 | 44 | .380 | 13 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |