pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 94-61 | 2.20 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 3.00 | |
1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22-16 | 2.93 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
14:15, 7 de junho, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 37,465
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Segal
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Jim Wolf
Pontuações
Entrada | LAD | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
8° | Burleson em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Winn anotou, Donovan para a segunda. | 0 | 1 | ||
9° | Freeman eliminado por strike out com swing, Ohtani anotou on Helsley wild pitch, Betts para a segunda por wild pitch Helsley. | 1 | 1 | ||
9° | Arenado conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Barrero anotou, Pagés para a segunda. | 1 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6.5 | D6 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |