YoshinobuYamamoto
- Los Angeles Dodgers
- #18
- Arremessador titular
- A/P1.78 m, 79 kg
- DOB17/8/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emOkayama, Japão
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Dodgers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
C | 6 | 6 | 0 | 0 | 32.2 | 24 | 12 | 10 | 4 | 14 | 41 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 78.1 | 55 | 26 | 23 | 8 | 30 | 90 |
33 | 33 | 0 | 0 | 183.1 | 129 | 61 | 54 | 19 | 70 | 211 |
32 | 32 | 0 | 0 | 168.1 | 133 | 58 | 53 | 15 | 52 | 195 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |