JakeMeyers
- Houston Astros
- #6
- Jardineiro central
- A/P1.83 m, 90 kg
- DOB18/6/1996 (28)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emOmaha, NE
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 146 | 22 | 38 | 8 | 0 | 6 | 28 | 10 | 4 | 50 | 3 | 0 | .260 | .323 | .438 | .761 | 1.2 |
52 | 150 | 13 | 34 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 54 | 2 | 1 | .227 | .269 | .313 | .582 | 0.5 |
112 | 309 | 42 | 70 | 16 | 1 | 10 | 33 | 26 | 5 | 88 | 5 | 2 | .227 | .296 | .382 | .678 | 1.6 |
148 | 461 | 51 | 101 | 20 | 3 | 13 | 61 | 35 | 10 | 117 | 11 | 3 | .219 | .286 | .360 | .646 | 1.7 |
68 | 216 | 30 | 64 | 12 | 1 | 3 | 16 | 22 | 0 | 42 | 11 | 3 | .296 | .360 | .403 | .763 | 1.7 |
428 | 1280 | 158 | 306 | 62 | 7 | 33 | 153 | 98 | 21 | 351 | 31 | 9 | .239 | .302 | .376 | .678 | -- |
86 | 256 | 32 | 61 | 12 | 1 | 7 | 31 | 20 | 4 | 70 | 6 | 2 | .239 | .302 | .376 | .678 | - |
Rebatida-Playoffs
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 0.8 | 22.1 | 5.4 | .178 | .267 | 24.3 | .061 | 0.20 | 44 | 55 | 0.8 |
0.5 | 0.1 | 12.3 | 2.8 | .087 | .140 | 150.0 | .044 | 0.13 | 52 | 45 | 1.2 |
1.6 | 1.0 | 36.2 | 4.0 | .155 | .249 | 30.9 | .076 | 0.30 | 93 | 129 | 0.7 |
1.7 | 1.0 | 45.1 | 3.1 | .141 | .234 | 35.5 | .068 | 0.30 | 155 | 196 | 0.8 |
1.7 | 1.5 | 31.8 | 5.2 | .106 | .245 | 72.0 | .091 | 0.52 | 82 | 93 | 0.9 |
-- | -- | 145.9 | 3.8 | .137 | .230 | 38.8 | .069 | 0.28 | 426 | 518 | 0.8 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | V2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |