JakeMeyers
- Houston Astros
- #6
- Jardineiro central
- A/P1.83 m, 90 kg
- DOB18/6/1996 (28)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emOmaha, NE
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Jake Meyers#6
- Jose Altuve#27
- Cooper Hummel#16
- Cam Smith#11
Saiba mais Astros
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
vs. MIN | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
C | 36 | 116 | 13 | 28 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 |
June | 9 | 33 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 214 | 30 | 63 | 12 | 1 | 3 | 16 | 20 | 42 |
157 | 502 | 70 | 148 | 28 | 2 | 7 | 38 | 47 | 99 |
428 | 1280 | 158 | 306 | 62 | 7 | 33 | 153 | 98 | 351 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 39 | 30 | .565 | - | V3 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 4.5 | V1 |
Texas | 34 | 36 | .486 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 33 | 35 | .485 | 5.5 | D1 |
Athletics | 27 | 44 | .380 | 13 | V1 |