pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 89-55 | 3.89 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.40 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21-12 | 4.18 | |
0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | 2.00 | |
1.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40-26 | 1.95 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
22:10, 13 de junho, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 34,378
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Derek Thomas
- Árbitro da Primeira Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Segunda Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Doug Eddings
Pontuações
Entrada | CLE | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Jones rebateu um home run para o campo centra (401 '). | 1 | 0 | ||
3º | Kwan rebateu um home run para o campo centro-direito (391 '). | 2 | 0 | ||
4º | Tellez rebateu um home run para o campo direito (399 '). | 2 | 1 | ||
4º | Crawford conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Williamson anotou. | 2 | 2 | ||
7° | Arozarena conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Raleigh anotou, Polanco para a terceira. | 2 | 3 | ||
7° | Canzone conseguiu rebatida simples para o campo direito, Polanco anotou e Arozarena anotou. | 2 | 5 | ||
7° | Young conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Canzone anotou, Williamson para a terceira. | 2 | 6 | ||
8° | Polanco rebateu um home run para o campo esquerdo (368 '). | 2 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SEA lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 25 | .648 | - | V2 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 9 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9.5 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11.5 | D4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22.5 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 39 | 30 | .565 | - | V3 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 4.5 | V1 |
Texas | 34 | 36 | .486 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 33 | 35 | .485 | 5.5 | D1 |
Athletics | 27 | 44 | .380 | 13 | V1 |