pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 85-56 | 4.30 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-13 | 3.20 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17-11 | 4.50 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19-12 | 0.49 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Daikin Park
20:10, 13 de junho, 2025
Houston, Texas
Attendance: 38,402
Duração:2:27
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian O'Nora
- Árbitro da Primeira Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Segunda Base - Laz Diaz
- Árbitro da Terceira Base - Erich Bacchus
Pontuações
Entrada | MIN | HOU | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Smith conseguiu rebatida simples para o campo centra, Diaz anotou e Peña anotou, Walker para a segunda. | 0 | 2 | ||
1º | Melton conseguiu rebatida simples para o campo direito, Walker anotou, Smith para a terceira. | 0 | 3 | ||
2º | Altuve conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Peña anotou e Rodgers anotou. | 0 | 5 | ||
3º | Melton conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Meyers anotou e Smith anotou. | 0 | 7 | ||
3º | Dubón fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Melton anotou. | 0 | 8 | ||
4º | Castro rebateu um home run para o campo esquerdo (367 '). | 1 | 8 | ||
4º | Altuve rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (342 '). | 1 | 9 | ||
6° | Lewis rebateu um home run para o campo centra (425 '). | 2 | 9 | ||
8° | Peña conseguiu rebatida simples para o campo centra, Dubón anotou, Rodgers para a terceira. | 2 | 10 | ||
9° | rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (389 '). | 3 | 10 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
HOU lidera 3-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 25 | .648 | - | V2 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 9 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9.5 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11.5 | D4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22.5 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 39 | 30 | .565 | - | V3 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 4.5 | V1 |
Texas | 34 | 36 | .486 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 33 | 35 | .485 | 5.5 | D1 |
Athletics | 27 | 44 | .380 | 13 | V1 |