ByronBuxton
- Minnesota Twins
- #25
- Jardineiro central
- A/P1.88 m, 86 kg
- DOB18/12/1993 (31)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emBaxley, GA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Byron Buxton#25
- Harrison Bader#12
- Trevor Larnach#9
- Matt Wallner#38
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 5 | 15 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
vs. HOU | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Visitante | 28 | 113 | 15 | 30 | 3 | 1 | 4 | 19 | 7 | 32 |
June | 10 | 34 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 203 | 39 | 56 | 8 | 3 | 11 | 41 | 19 | 65 |
124 | 477 | 92 | 131 | 19 | 7 | 26 | 96 | 45 | 153 |
825 | 2817 | 465 | 695 | 165 | 27 | 144 | 394 | 212 | 895 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 8.5 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11 | D4 |
Chicago White Sox | 23 | 47 | .329 | 22 | D3 |