
25-33-8, 8-21-5 Visitante
0
1 | 2 | 3 | PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|
NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

36-20-9, 23-3-4 Casa
1
Nashville Predators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:44 | 0:00 | 0:00 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:05 | 1:01 | 0:00 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:44 | 2:44 | 0:00 | 15:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 8:51 | 0:00 | 0:00 | 8:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 19:31 | 2:45 | 0:00 | 16:46 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16:01 | 0:04 | 2:58 | 12:59 | 7 | 5 | 58.3 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:27 | 2:51 | 0:57 | 15:39 | 6 | 11 | 35.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 17:08 | 0:14 | 2:45 | 14:09 | 4 | 6 | 40.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15:07 | 0:00 | 3:04 | 12:03 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16:55 | 3:03 | 0:00 | 13:52 | 4 | 2 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13:49 | 1:06 | 2:15 | 10:28 | 1 | 4 | 20.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11:04 | 1:12 | 0:00 | 9:52 | 1 | 0 | 100.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:41 | 0:30 | 1:55 | 15:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 21:30 | 0:59 | 3:15 | 17:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 21:11 | 0:30 | 2:46 | 17:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17:27 | 0:00 | 2:00 | 15:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15:51 | 0:21 | 0:00 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 26:54 | 2:40 | 2:05 | 22:09 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
21 | 1 | 20 | .952 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63:20 | 0 |
Los Angeles Kings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 20:12 | 2:18 | 1:25 | 16:29 | 7 | 7 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 19:15 | 2:18 | 1:31 | 15:26 | 5 | 9 | 35.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 21:05 | 4:27 | 0:04 | 16:34 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16:32 | 1:23 | 1:51 | 13:18 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6:57 | 0:00 | 0:00 | 6:57 | 4 | 2 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7:53 | 0:00 | 0:00 | 7:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 20:55 | 3:41 | 0:32 | 16:42 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:20 | 3:44 | 1:04 | 14:32 | 9 | 4 | 69.2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:21 | 3:58 | 0:00 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:11 | 0:00 | 0:00 | 16:11 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17:05 | 2:09 | 1:33 | 13:23 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6:43 | 0:00 | 0:00 | 6:43 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:36 | 0:00 | 1:55 | 19:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 18:24 | 2:31 | 0:00 | 15:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 25:00 | 3:31 | 2:08 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 18:59 | 0:00 | 1:44 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 20:37 | 0:00 | 2:13 | 18:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12:23 | 0:00 | 0:00 | 12:23 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
24 | 0 | 24 | 1.000 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62:52 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
LA ganhou a série 2-1
Informações do jogo
crypto.com Arena
20:00, 15 de março, 2025
Los Angeles, CA
Attendance: 18,145
- Árbitros:
- Gord Dwyer
- Jordan Samuels-Thomas
- Homem de Linha:
- Travis Gawryletz
- Ryan Jackson