AndreBurakovsky
- #95
- Left Wing
- Seattle Kraken
- A/P1.91 m, 92 kg
- DOB9/2/1995 (30)
- Nascido emKlagenfurt, AUT
- Draft2013: Rd 1, Pick 23 (WSH)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Kraken
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | 15:44 |
Total | 79 | 10 | 27 | 37 | -3 | 12 | 115 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14:25 | 30:47 |
Abr | 7 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:33 | 16:58 |
In wins | 32 | 8 | 17 | 25 | 20 | 6 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:54 | 17:47 |
In losses | 47 | 2 | 10 | 12 | -23 | 6 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 57:52 |
C | 41 | 3 | 14 | 17 | 4 | 8 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 34:49 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 10 | 27 | 37 | -3 | 12 | 115 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14:25 | 30:47 |
696 | 153 | 234 | 387 | 34 | 167 | 1152 | 26 | 58 | 0 | 0 | 32 | 14:07 | 302:34 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias