RobertSpillane
- New England Patriots
- #14
- Linebacker
- A/P1.85 m, 103 kg
- DOB14/12/1995 (29)
- Univ.W Michigan
- StatusAtivo
- Experiência7° Temporada
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs BAL |
vs CAR |
vs CIN |
vs CLE |
vs DEN |
vs JAC |
vs KC |
vs LAC |
vs LAR |
vs MIA |
vs NO |
vs PIT |
vs TB |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
158 | 91 | 67 | 2 | 12.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 |
80 | 45 | 35 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
78 | 46 | 32 | 1 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
39 | 26 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
119 | 65 | 54 | 1 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
31 | 22 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
16 | 6 | 10 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
79 | 51 | 28 | 1 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
79 | 40 | 39 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
44 | 31 | 13 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 20 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 18 | 13 | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 6 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
141 | 80 | 61 | 2 | 12.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
128 | 76 | 52 | 1 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 15 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
68 | 40 | 28 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
63 | 35 | 28 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
158 | 91 | 67 | 2 | 12.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
119 | 68 | 51 | 0 | 10.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
39 | 23 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
62 | 35 | 27 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 8 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 13 | 13 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
85 | 54 | 31 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
73 | 37 | 36 | 1 | 5 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
37 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 32 | 16 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 21 | 16 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
36 | 16 | 20 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
87 | 49 | 38 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 29 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
47 | 28 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
75 | 41 | 34 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
30 | 13 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 32 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 41 | 29 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |