BrianThomas Jr.
- Jacksonville Jaguars
- #7
- Wide Receiver
- A/P1.88 m, 94 kg
- DOB8/10/2002 (22)
- Univ.LSU
- Draft2024: Rd 1, Pick 23 (JAX)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (JAX) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | em | D | 7 | 11 | 103 | 14.7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 29/12 | x | V | 7 | 10 | 91 | 13.0 | 1 | 31 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | em | D | 9 | 13 | 132 | 14.7 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | x | D | 10 | 14 | 105 | 10.5 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 8/12 | em | V | 8 | 12 | 86 | 10.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 1/12 | x | D | 4 | 10 | 76 | 19.0 | 1 | 56 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | em | D | 5 | 7 | 82 | 16.4 | 0 | 24 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | x | D | 2 | 3 | 12 | 6.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | D | 2 | 4 | 22 | 11.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 3 | 4 | 60 | 20.0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | V | 5 | 5 | 89 | 17.8 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | x | D | 3 | 6 | 27 | 9.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | V | 5 | 8 | 122 | 24.4 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 6 | 9 | 86 | 14.3 | 1 | 32 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/9 | em | D | 5 | 9 | 48 | 9.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | D | 2 | 4 | 94 | 47.0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | em | D | 4 | 4 | 47 | 11.8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 87 | 133 | 1,282 | 14.7 | 10 | 85 | 6 | 48 | 8.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |