Informações do jogo
Lucas Oil Stadium
13:00, 22 de dezembro, 2024
Indianápolis, IN
Attendance: 65,322
- Árbitros:
- Allen Baynes
- John Hussey
- Carl Johnson
- Tony Michalek
- Max Causey
- Matt Edwards
- Anthony Flemming
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 18 | 19 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 11 | 6 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 4 | 12 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 3 | 1 |
Eficiência em 3as descidas | 5-11 | 8-15 |
Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 1-1 |
Jogadas de ataque | 57 | 62 |
Jardas totais | 307 | 458 |
Jogadas ofensivas | 13 | 12 |
Jardas por jogada | 5.4 | 7.4 |
Jardas aéreas totais | 242 | 123 |
Att/comp | 23/34 | 7/11 |
jds | 6.9 | 10.3 |
INT | 3 | 1 |
Jardas perdidas por sack | 1-10 | 1-8 |
JDS | 65 | 335 |
Tentativas de corrida | 22 | 50 |
média | 3.0 | 6.7 |
Red Zone (tent.) | 3-3 | 2-3 |
Jardas perdidas por faltas | 4-35 | 7-62 |
Turnovers | 3 | 1 |
PERD | 0 | 0 |
INT | 3 | 1 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 26:59 | 33:01 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |