pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 57-36 | 3.28 | |
1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20-13 | 2.73 | |
1.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18-15 | 4.55 | |
1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29-19 | 2.05 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 4.50 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 1.06 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
16:10, 7 de junho, 2025
Tampa, Flórida
Attendance: 10,046
Duração:3:10
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ben May
- Árbitro da Primeira Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Chad Fairchild
Pontuações
Entrada | MIA | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Morel rebateu um home run para o campo esquerdo (438 '), Caminero anotou e Caballero anotou. | 0 | 3 | ||
2º | Walls conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Jansen anotou. | 0 | 4 | ||
3º | Edwards conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Norby anotou, Fortes para a terceira. | 1 | 4 | ||
3º | J. Sánchez rebateu um home run para o campo direito (425 '), Fortes anotou e Edwards anotou. | 4 | 4 | ||
4º | Jansen rebateu um home run para o campo esquerdo (375 '), Morel anotou. | 4 | 6 | ||
5° | Edwards conseguiu rebatida simples para o campo direito, Norby anotou, Fortes para a terceira. | 5 | 6 | ||
5° | J. Sánchez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Edwards anotou e Fortes anotou. | 7 | 6 | ||
5° | Hicks conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, J. Sánchez anotou e Lopez anotou. | 9 | 6 | ||
5° | Myers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Hicks anotou. | 10 | 6 | ||
6° | Morel rebateu um home run para o campo esquerdo (368 '). | 10 | 7 | ||
6° | Walls rebateu um home run para o campo centro-direito (397 '), Jansen anotou. | 10 | 9 | ||
7° | B. Lowe rebateu um home run para o campo centra (409 '). | 10 | 10 | ||
10° | Hernández conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lopez anotou. | 11 | 10 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIA lidera 3-2
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |