pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 90-57 | 4.20 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.03 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-15 | 2.80 | |
1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-14 | 4.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
18:10, 27 de maio, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 25,422
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian O'Nora
- Árbitro da Primeira Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Segunda Base - Laz Diaz
- Árbitro da Terceira Base - Erich Bacchus
Pontuações
Entrada | LAD | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Pages conseguiu rebatida simples para o campo direito, Muncy anotou. | 1 | 0 | ||
2º | Rushing conseguiu rebatida simples para o campo centra, Pages anotou, Conforto para a segunda. | 2 | 0 | ||
4º | Ohtani rebateu um home run para o campo esquerdo (362 '), Edman anotou. | 4 | 0 | ||
4º | Schneemann rebateu um home run para o campo direito (379 '), Ramírez anotou e Santana anotou. | 4 | 3 | ||
6° | Conforto rebateu um home run para o campo centra (406 '). | 5 | 3 | ||
8° | Pages conseguiu rebatida simples para o campo centra, T. Hernández anotou on fielding error do center fielder Martínez, Pages para a segunda, Muncy salvo na terceira base por erro. | 6 | 3 | ||
9° | Muncy rebateu um home run para o campo direito (403 '), Ohtani anotou e Betts anotou. | 9 | 3 | ||
9° | Arias conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Ramírez anotou e Santana anotou. | 9 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAD lideran 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |