pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 76-47 | 3.63 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 0.83 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 1.56 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.16 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
18:45, 23 de maio, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Attendance: 19,195
Duração:2:31
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Chris Segal
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Jim Wolf
Pontuações
Entrada | SF | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
7° | Adames conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lee anotou. | 1 | 0 | ||
7° | Bailey em base através de walk, Adames anotou, Yastrzemski para a segunda, Schmitt para a terceira. | 2 | 0 | ||
8° | Flores conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Lee anotou, Chapman para a segunda. | 3 | 0 | ||
8° | Chapman anotou on Chafin wild pitch, Schmitt para a segunda, Flores para a terceira. | 4 | 0 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |