ErickFedde
- St. Louis Cardinals
- #12
- Arremessador titular
- A/P1.93 m, 92 kg
- DOB25/2/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLas Vegas, NV
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. LAD |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. TEX |
vs. WSH |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Citizens Bank Park |
Fenway Park |
Nationals Park |
PNC Park |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.65 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 79.0 | 67 | 34 | 32 | 6 | 34 | 51 | .231 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
290 | 34 | 67 | 16 | 0 | 6 | 32 | 34 | 2 | 51 | 15 | 2 | .231 | .314 | .348 | .662 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.0 | 33 | 16 | 16 | 2 | 14 | 19 | .256 |
3.13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 46.0 | 34 | 18 | 16 | 4 | 20 | 32 | .211 |
4.15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 47.2 | 41 | 24 | 22 | 3 | 27 | 28 | .233 |
2.87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 31.1 | 26 | 10 | 10 | 3 | 7 | 23 | .228 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
151 | 19 | 38 | 7 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 25 | 6 | 2 | .252 | .333 | .377 | .711 |
139 | 13 | 29 | 9 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 26 | 8 | 0 | .209 | .293 | .317 | .610 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 |
5.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26.2 | 26 | 16 | 16 | 3 | 16 | 15 | .263 |
3.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 29.2 | 27 | 12 | 10 | 3 | 10 | 22 | .243 |
2.70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 8 | 12 | .200 |
2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | .205 |
2.70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 8 | 12 | .200 |
4.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26.2 | 24 | 14 | 12 | 3 | 9 | 19 | .238 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | .238 |
5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | .333 |
18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | .385 |
7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | .250 |
1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .261 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .200 |
8.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 14 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | .311 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 |
5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | .300 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .158 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .000 |
3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | .190 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .194 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.0 | 33 | 16 | 16 | 2 | 14 | 19 | .256 |
5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .158 |
18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | .385 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .194 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .000 |
3.65 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 79.0 | 67 | 34 | 32 | 6 | 34 | 51 | .231 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
45 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .178 | .174 | .356 | .529 |
31 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .194 | .226 | .419 |
12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .455 | .818 |
33 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .485 | .818 |
35 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | .171 | .194 | .229 | .423 |
9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
25 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .320 | .640 | .960 |
50 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | .160 | .173 | .260 | .433 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .909 | 1.000 | 1.909 |
25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 2 | 1 | .160 | .580 | .200 | .780 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
39 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | .333 | .395 | .513 | .908 |
37 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | .189 | .302 | .297 | .600 |
34 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .324 | .385 | .500 | .885 |
34 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | .176 | .263 | .294 | .557 |
30 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .267 | .378 | .400 | .778 |
35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | .143 | .167 | .229 | .395 |
29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .172 | .250 | .207 | .457 |
28 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .321 | .406 | .500 | .906 |
24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | .125 | .250 | .125 | .375 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
152 | 2 | 39 | 9 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 26 | 0 | 0 | .257 | .347 | .355 | .702 |
138 | 30 | 28 | 7 | 0 | 4 | 30 | 13 | 1 | 25 | 14 | 2 | .203 | .273 | .341 | .613 |
66 | 25 | 17 | 4 | 0 | 2 | 25 | 11 | 0 | 12 | 2 | 0 | .258 | .354 | .409 | .764 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
26 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | .154 | .333 | .269 | .603 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
108 | 13 | 24 | 7 | 0 | 3 | 13 | 17 | 1 | 19 | 8 | 1 | .222 | .333 | .370 | .704 |
113 | 14 | 30 | 7 | 0 | 3 | 14 | 11 | 0 | 15 | 2 | 0 | .265 | .328 | .407 | .735 |
63 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 16 | 4 | 1 | .175 | .254 | .190 | .444 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
290 | 34 | 67 | 16 | 0 | 6 | 32 | 34 | 2 | 51 | 15 | 2 | .231 | .314 | .348 | .662 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |