RyanPressly
- Chicago Cubs
- #55
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 93 kg
- DOB15/12/1988 (36)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDallas, TX
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CHC)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 14/6 | x | V | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 5 | 0.0 | - | HLD(4) | 3.67 |
Qui 12/6 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0.0 | - | SV(5) | 3.81 |
Ter 10/6 | em | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0.0 | - | - | 3.96 |
Seg 9/6 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0.0 | - | - | 4.13 |
Qui 5/6 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 4.30 |
Ter 3/6 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 4.50 |
Dom 1/6 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 4.71 |
june | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 78 | 25 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 27/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 4.95 |
Seg 26/5 | x | V | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0.0 | - | HLD(3) | 5.21 |
Sex 23/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Seg 19/5 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 5.71 |
Dom 18/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 6.06 |
Sex 16/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 6.46 |
Ter 13/5 | x | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | - | - | 6.91 |
Sex 9/5 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 7.07 |
Ter 6/5 | x | D | 0.0 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 | 8 | 0.0 | D(2-2) | - | 7.62 |
Qui 1/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 2.08 |
may | 8.0 | 12 | 9 | 8 | 0 | 4 | 5 | 12 | 18 | 152 | 40 | 0.0 | - | - | 9.00 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 27/4 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 2.25 |
Dom 20/4 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 2.45 |
Sex 18/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0.0 | V(2-1) | - | 2.70 |
Ter 15/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0.0 | V(1-1) | - | 3.00 |
Dom 13/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0.0 | - | SV(4) | 3.38 |
Ter 8/4 | x | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 3.86 |
Dom 6/4 | x | D | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 5 | 0.0 | D(0-1) | - | 4.50 |
Sex 4/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 5 | 0.0 | - | SV(3) | 5.40 |
Ter 1/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(2) | 6.75 |
april | 9.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 9 | 134 | 34 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 27.0 | 32 | 14 | 11 | 1 | 11 | 17 | 51 | 39 | 441 | 121 | 0.0 | - | - | 3.67 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HLD:Vantagens preservadas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |