KrisBubic
- Kansas City Royals
- #50
- Arremessador titular
- A/P1.91 m, 102 kg
- DOB19/8/1997 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCupertino, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Royals
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 |
C | 6 | 6 | 0 | 0 | 37.0 | 29 | 11 | 10 | 1 | 11 | 37 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 79.2 | 59 | 19 | 17 | 3 | 26 | 82 |
30 | 30 | 0 | 0 | 183.0 | 137 | 44 | 39 | 7 | 60 | 190 |
110 | 73 | 0 | 0 | 435.0 | 433 | 221 | 201 | 54 | 177 | 410 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 8.5 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11 | D4 |
Chicago White Sox | 23 | 47 | .329 | 22 | D3 |