TylorMegill
- New York Mets
- #38
- Arremessador titular
- A/P2.01 m, 104 kg
- DOB28/7/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLong Beach, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mets
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
vs. TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 |
C | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 8 | 6 | 2 | 16 | 34 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 12 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 68.1 | 60 | 37 | 30 | 6 | 33 | 89 |
32 | 32 | 0 | 0 | 157.1 | 139 | 86 | 69 | 14 | 76 | 206 |
88 | 81 | 1 | 0 | 409.2 | 405 | 225 | 203 | 58 | 163 | 435 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |