2025 Brasileiro Serie B
- Pedro Rocha - 35'
- Sanchez - 31'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Atlético Goianiense | 1 - 1 | Remo | 18 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Remo | 2 - 0 | Vila Nova | 14 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Remo | 1 - 0 | Amazonas | 3 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Criciúma | 1 - 1 | Remo | 25 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Remo | 1 - 0 | Coritiba | 21 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Volta Redonda | 1 - 1 | Amazonas | 19 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Criciúma | 0 - 0 | Volta Redonda | 11 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Volta Redonda | 1 - 0 | Paysandu | 3 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Athletic | 2 - 1 | Volta Redonda | 27 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Volta Redonda | 0 - 0 | Ferroviária | 22 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volta Redonda | 1 - 1 | Remo | 21 de set, 2024 | Brazilian Serie C | ||
Remo | 0 - 0 | Volta Redonda | 15 de set, 2024 | Brazilian Serie C | ||
Remo | 1 - 2 | Volta Redonda | 20 de abr, 2024 | Brazilian Serie C | ||
Remo | 2 - 1 | Volta Redonda | 5 de ago, 2023 | Brazilian Serie C | ||
Volta Redonda | 3 - 0 | Remo | 13 de jun, 2022 | Brazilian Serie C |
VRE @ REMO Vídeos
Volta Redonda sai na frente, mas Remo busca o empate na Série B; veja como foi
Informações do jogo
Mangueirão
17:00, 24 de maio, 2025
Belém, Brasil
Attendance: 30,965
- Árbitros:
- Jefferson Ferreira De Moraes
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 11 | 8 | 2 | 1 | +9 | 26 |
Novorizontino | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
Cuiabá | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
Coritiba | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
Remo | 11 | 5 | 5 | 1 | +5 | 20 |
Avaí | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
CRB | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
Chapecoense | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 |
América Mineiro | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
Vila Nova | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
Ferroviária | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 |
Operario PR | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
Athletico Paranaense | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
Atlético Goianiense | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
Criciúma | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
Volta Redonda | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Botafogo-SP | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 |
Amazonas | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
Athletic | 11 | 2 | 0 | 9 | -11 | 6 |
Paysandu | 11 | 0 | 4 | 7 | -9 | 4 |