2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Ryan Hollingshead - 86'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | LAFC | 1 - 0 | New York City FC | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | LAFC | 1 - 0 | Colorado Rapids | 25 de fev, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
V | LAFC | 1 - 0 | Minnesota United FC | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Colorado Rapids | 2 - 1 | LAFC | 18 de fev, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
D | LAFC | 1 - 2 | Seattle Sounders FC | 23 de nov, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | LAFC | 1 - 0 | New York City FC | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Inter Miami CF | 2 - 2 | New York City FC | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | New York City FC | 0 - 2 | New York Red Bulls | 23 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
V | FC Cincinnati | 0 - 0 | New York City FC | 9 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
V | New York City FC | 3 - 1 | FC Cincinnati | 2 de nov, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LAFC | 1 - 0 | New York City FC | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
LAFC | 1 - 2 | New York City FC | 29 de mai, 2021 | Major League Soccer | ||
New York City FC | 2 - 2 | LAFC | 17 de mar, 2019 | Major League Soccer | ||
LAFC | 2 - 2 | New York City FC | 13 de mai, 2018 | Major League Soccer |
Informações do jogo
BMO Stadium
22:30, 1 de março, 2025
Los Angeles, California, USA
Attendance: 22,021
- Árbitros:
- Chris Penso
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
Chicago Fire FC | 16 | 7 | 4 | 5 | +6 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
D.C. United | 18 | 4 | 6 | 8 | -19 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 16 | 10 | 5 | 1 | +18 | 35 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 | 23 |
Austin FC | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | 23 |
Colorado Rapids | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |