2024 Brasileiro Serie B
- Neto - 4'
- Patrick - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Brusque | 0 - 1 | Chapecoense | 29 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Chapecoense | 0 - 4 | Goiás | 21 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Chapecoense | 3 - 2 | Santos | 16 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Paysandu | 2 - 0 | Chapecoense | 9 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Operario PR | 3 - 2 | Chapecoense | 3 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Guarani | 0 - 2 | Novorizontino | 29 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Novorizontino | 2 - 0 | Avaí | 22 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Mirassol | 1 - 0 | Novorizontino | 19 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Novorizontino | 1 - 3 | Sport | 11 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Amazonas | 1 - 0 | Novorizontino | 4 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novorizontino | 1 - 0 | Chapecoense | 18 de jul, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Novorizontino | 1 - 2 | Chapecoense | 20 de ago, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Chapecoense | 1 - 1 | Novorizontino | 6 de mai, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Chapecoense | 2 - 2 | Novorizontino | 10 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Novorizontino | 0 - 3 | Chapecoense | 26 de abr, 2022 | Campeonato Brasileiro Série B |
Informações do jogo
Arena Condá
16:00, 2 de novembro, 2024
Chapecó, Brasil
Attendance: 5,683
- Árbitros:
- Savio Pereira Sampaio
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 12 | 8 | 2 | 2 | +7 | 26 |
Novorizontino | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
Cuiabá | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
CRB | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 |
Coritiba | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
Remo | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
Avaí | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
Athletico Paranaense | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
Chapecoense | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 |
América Mineiro | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
Vila Nova | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
Ferroviária | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 |
Operario PR | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
Atlético Goianiense | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
Criciúma | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
Volta Redonda | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Botafogo-SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
Amazonas | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
Athletic | 12 | 3 | 0 | 9 | -10 | 9 |
Paysandu | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 |