Novorizontino
- 2° no Campeonato Brasileiro Série B
Elenco - Novorizontino
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | 1.85 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.93 m | 88 kg | Brasil | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Brasil | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 77 kg | Brasil | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
César37 | D | 32 | 1.91 m | 83 kg | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
D | 28 | 1.75 m | 67 kg | Brasil | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
M | 18 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean5 | M | 30 | 1.83 m | 81 kg | Brasil | 9 | 1 | 2 | 0 | 16 | 4 | 17 | 5 | 4 | 0 |
Luis6 | M | 28 | 1.7 m | 68 kg | Brasil | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |
M | 36 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 71 kg | Brasil | 11 | 0 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 21 | 2 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.73 m | 73 kg | Brasil | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Dantas26 | M | 20 | -- | -- | Brasil | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 |
Marlon28 | M | 35 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 11 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 |
M | 22 | -- | -- | Brasil | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.7 m | 71 kg | Brasil | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.78 m | 77 kg | Brasil | 8 | 4 | 3 | 0 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
Robson11 | A | 34 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Tavinho15 | A | 20 | 1.7 m | 63 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 20 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Airton20 | A | 26 | 1.78 m | 87 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 34 | 1.73 m | 71 kg | Paraguai | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | 77 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | |
A | 28 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 7 | 2 | 5 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos