St. LouisCardinals
- 37-34
- 3° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - St. Louis Cardinals - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Lars Nootbaar LF |
Willson Contreras 1B |
Nolan Arenado 3B |
Brendan Donovan 2B |
Masyn Winn SS |
Victor Scott II CF |
Alec Burleson 1B |
Pedro Pages C |
Jordan Walker RF |
Ivan Herrera C |
Nolan Gorman 2B |
Yohel Pozo C |
Thomas Saggese SS |
Luken Baker 1B |
Jose Barrero SS |
Michael Siani CF |
Ryan Vilade RF |
Phil Maton RP |
Andre Pallante SP |
Ryan Helsley RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 266 | 39 | 60 | 12 | 0 | 8 | 28 | 96 | 39 | 68 | 4 | .226 | .329 | .361 | .690 | 0.8 |
67 | 251 | 34 | 64 | 15 | 0 | 9 | 44 | 106 | 22 | 68 | 2 | .255 | .340 | .422 | .763 | 1.2 |
66 | 251 | 32 | 61 | 11 | 1 | 8 | 36 | 98 | 21 | 29 | 1 | .243 | .304 | .390 | .695 | 0.7 |
64 | 248 | 35 | 77 | 20 | 0 | 4 | 26 | 109 | 22 | 37 | 3 | .310 | .379 | .440 | .819 | 2.2 |
60 | 227 | 41 | 59 | 11 | 0 | 6 | 22 | 88 | 20 | 47 | 3 | .260 | .325 | .388 | .713 | 0.8 |
66 | 204 | 29 | 50 | 8 | 1 | 2 | 22 | 66 | 22 | 63 | 19 | .245 | .330 | .324 | .654 | 1.7 |
60 | 194 | 20 | 58 | 9 | 0 | 5 | 21 | 82 | 13 | 29 | 3 | .299 | .341 | .423 | .764 | 0.4 |
53 | 163 | 17 | 35 | 8 | 0 | 5 | 22 | 58 | 9 | 43 | 0 | .215 | .259 | .356 | .614 | 0.6 |
48 | 161 | 19 | 35 | 4 | 1 | 3 | 23 | 50 | 12 | 57 | 3 | .217 | .278 | .311 | .589 | -0.5 |
39 | 138 | 20 | 42 | 8 | 0 | 7 | 31 | 71 | 16 | 31 | 1 | .304 | .380 | .514 | .894 | 0.7 |
43 | 118 | 17 | 26 | 7 | 1 | 4 | 17 | 47 | 18 | 39 | 0 | .220 | .317 | .398 | .715 | -0.2 |
23 | 63 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 | 1 | 3 | 0 | .286 | .292 | .429 | .721 | 0.3 |
14 | 41 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 21 | 2 | 11 | 0 | .341 | .364 | .512 | .876 | 0.0 |
19 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 10 | 0 | .235 | .366 | .324 | .689 | -0.1 |
16 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | .150 | .190 | .350 | .540 | 0.0 |
19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | .235 | .316 | .235 | .551 | -0.2 |
7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | .077 | .200 | .077 | .277 | -0.1 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
71 | 2409 | 326 | 615 | 124 | 4 | 65 | 310 | 942 | 228 | 554 | 39 | .255 | .326 | .391 | .717 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Lars Nootbaar LF |
Willson Contreras 1B |
Nolan Arenado 3B |
Brendan Donovan 2B |
Masyn Winn SS |
Victor Scott II CF |
Alec Burleson 1B |
Pedro Pages C |
Jordan Walker RF |
Ivan Herrera C |
Nolan Gorman 2B |
Yohel Pozo C |
Thomas Saggese SS |
Luken Baker 1B |
Jose Barrero SS |
Michael Siani CF |
Ryan Vilade RF |
Phil Maton RP |
Andre Pallante SP |
Ryan Helsley RP |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 266 | 33.3 | 4.2 | .126 | 0.57 | .135 | .286 | 4.08 | 20 | 310 | 33.3 | .226 | .329 | .361 | .690 |
67 | 251 | 36.1 | 5.0 | .077 | 0.32 | .167 | .263 | 3.80 | 24 | 286 | 27.9 | .255 | .340 | .422 | .763 |
66 | 251 | 29.6 | 4.0 | .076 | 0.72 | .147 | .235 | 3.57 | 20 | 276 | 31.4 | .243 | .304 | .390 | .695 |
64 | 248 | 41.8 | 6.3 | .079 | 0.59 | .129 | .226 | 3.82 | 24 | 278 | 62.0 | .310 | .379 | .440 | .819 |
60 | 227 | 27.7 | 4.2 | .079 | 0.43 | .128 | .207 | 4.32 | 17 | 253 | 37.8 | .260 | .325 | .388 | .713 |
66 | 204 | 27.4 | 4.6 | .093 | 0.35 | .078 | .275 | 3.81 | 11 | 237 | 102.0 | .245 | .330 | .324 | .654 |
60 | 194 | 27.1 | 5.1 | .063 | 0.45 | .124 | .206 | 3.56 | 14 | 208 | 38.8 | .299 | .341 | .423 | .764 |
53 | 163 | 13.8 | 2.8 | .051 | 0.21 | .141 | .196 | 3.86 | 13 | 175 | 32.6 | .215 | .259 | .356 | .614 |
48 | 161 | 13.1 | 2.7 | .068 | 0.21 | .093 | .174 | 4.06 | 8 | 176 | 53.7 | .217 | .278 | .311 | .589 |
39 | 138 | 25.1 | 6.5 | .101 | 0.52 | .210 | .333 | 4.17 | 15 | 158 | 19.7 | .304 | .380 | .514 | .894 |
43 | 118 | 15.7 | 4.4 | .129 | 0.46 | .178 | .322 | 3.83 | 12 | 139 | 29.5 | .220 | .317 | .398 | .715 |
23 | 63 | 7.7 | 4.4 | .015 | 0.33 | .143 | .159 | 3.51 | 5 | 65 | 31.5 | .286 | .292 | .429 | .721 |
14 | 41 | 7.2 | 6.7 | .045 | 0.18 | .171 | .220 | 3.68 | 5 | 44 | 41.0 | .341 | .364 | .512 | .876 |
19 | 34 | 3.6 | 3.4 | .171 | 0.70 | .088 | .294 | 4.15 | 3 | 41 | 0.0 | .235 | .366 | .324 | .689 |
16 | 20 | 1.3 | 2.0 | .000 | 0.00 | .200 | .200 | 4.19 | 2 | 21 | 20.0 | .150 | .190 | .350 | .540 |
19 | 17 | 1.4 | 2.9 | .105 | 0.29 | .000 | .118 | 3.63 | 0 | 19 | 0.0 | .235 | .316 | .235 | .551 |
7 | 13 | -0.4 | -0.9 | .133 | 0.40 | .000 | .154 | 4.00 | 0 | 15 | 0.0 | .077 | .200 | .077 | .277 |
28 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
14 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
25 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
71 | 2409 | 311.2 | 4.4 | .084 | 0.41 | .136 | .241 | 3.88 | 193 | 2701 | 37.1 | .255 | .326 | .391 | .717 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo